Cercles de connaissances du réseau d'affaires
1er cercle
M Ermenegildo DEOTTO
MME Sonia DEOTTO
M Serge DEOTTO
2eme cercle
3eme cercle

Informations générales | ||
---|---|---|
Nom commercial | ||
Adresse | ||
Ville | ||
Téléphone | ||
Identification | ||
---|---|---|
Siren | 778130443 | |
Siret du siège | 77813044300071 | |
Forme juridique | ||
Date de création | ||
Capital | ||
Greffe | ||
Activités | ||
---|---|---|
Code APE | ||
Secteur | ||
Activités | ||
Métiers |
Actes | ||
---|---|---|
06/12/2012 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de forme juridique | |
06/12/2012 | Procès-verbal du conseil de surveillance Nomination de président du conseil de surveillance | |
06/12/2012 | Statuts mis à jour | |
06/12/2012 | Procès-verbal d`assemblée générale extraordinaire Changement de forme juridique | |
28/11/2012 | Rapport du commissaire à la transformation | |
03/09/2008 | Procès-verbal du conseil d'administration Changement(s) d'administrateur(s) | |
03/09/2008 | Procès-verbal du conseil d`administration Changement(s) d`administrateur(s) | |
28/06/2006 | Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |
28/06/2006 | Procès-verbal d`assemblée générale Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |
28/06/2002 | Extrait de procès-verbal Nomination de directeur général | |
30/06/2000 | Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) | |
30/06/2000 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social | |
30/06/2000 | Procès-verbal d`assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social |
Annonces civiles et commerciales | ||
---|---|---|
16/10/2016 | Modifications | |
Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DEOTTO Ermenegildo modification le 14 Février 2013 ; Membre du conseil de surveillance : PASCHINI Bianca modification le 08 Février 2013 ; Président Membre du directoire : DEOTTO Serge modification le 08 Février 2013 ; Membre du directoire Directeur général : DEOTTO Sonia modification le 08 Février 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREC AUDIT en fonction le 12 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET EXPERTISES en fonction le 12 Octobre 2016 | ||
08/07/2016 | Depot des comptes | |
02/07/2015 | Depot des comptes | |
25/07/2014 | Depot des comptes | |
02/08/2013 | Depot des comptes | |
17/02/2013 | Modifications | |
Président Membre du conseil de surveillance : DEOTTO Ermenegildo modification le 08 Février 2013 Membre du conseil de surveillance : PASCHINI Bianca modification le 08 Février 2013 Président Membre du directoire : DEOTTO Serge modification le 08 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : DEVAUD Jean François en fonction le 08 Janvier 2007 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE REVISION COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - SOREC en fonction le 08 Janvier 2007 Membre du directoire Directeur général : DEOTTO Sonia modification le 08 Février 2013 | ||
30/07/2012 | Depot des comptes | |
26/07/2011 | Depot des comptes | |
19/08/2010 | Depot des comptes | |
24/08/2009 | Depot des comptes | |
22/10/2008 | Modifications | |
Président directeur général et administrateur : DEOTTO Ermenegildo modification le 15 Juillet 2002. Directeur général délégué et administrateur : PASCHINI BIANCA Luisa modification le 15 Juillet 2002. Directeur général délégué et administrateur : DEOTTO Serge modification le 15 Juillet 2002. Commissaire aux comptes suppléant : DEVAUD Jean François en fonction le 08 Janvier 2007. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE REVISION COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - SOREC en fonction le 08 Janvier 2007. Administrateur : DEOTTO Sonia en fonction le 13 Octobre 2008. | ||
29/07/2008 | Depot des comptes |
Description du réseau
Le réseau d'affaires de la société est consitué de 3 personnes sur les trois premiers cercles de dirigeants.
Le premier cercle est composé de 3 personnes. Il s'agit de tous les dirigeants de la société qui possèdent un mandat officiel dans la société .
Pour chacun de ces cadres, nous avons listé les autres entreprises dans lesquelles il possède aussi un mandat social.
Dans chacune de ces entreprises, nous avons répertorié les autres personnes qui partagent un mandat. Ces personnes correspondent au second cercle. Ce second cercle est composé de 0 personnes.
Nous avons ensuite, pour chaque membre du second cercle, recherché les entreprises dans lesquelles il a aussi un mandat, ce qui nous a permis de définir le troisième cercle de relations, qui est composé de 0 personnes.
Ainsi, vous pouvez facilement repérer les relations directes entre dirigeants qui disposent d'un mandat dans une entreprise commune, mais surtout par quel intermédiaire un cadre dirigeant de peut contacter de façon indirecte un autre cadre dirigeant, même s'ils ne partagent aucun mandat dans une même société.
Le réseau d'affaires des dirigeants sur trois niveaux
M Ermenegildo DEOTTO, Président
M Ermenegildo DEOTTO est Président de la société ( immatriculée sous le numéro 77813044300071) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
MME Sonia DEOTTO, Directeur général
MME Sonia DEOTTO est Directeur général de la société ( immatriculée sous le numéro 77813044300071) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
M Serge DEOTTO, Président
M Serge DEOTTO est Président de la société ( immatriculée sous le numéro 77813044300071) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
Hierarchie des réseaux d'affaires par société
- : M Ermenegildo DEOTTO ( Président)
- : MME Sonia DEOTTO ( Directeur général)
- : M Serge DEOTTO ( Président)