Cercles de connaissances du réseau d'affaires
1er cercle
M Jean ANGELIDIS
M Roland APE
M Jean-Marc BOUTHINON
M Jacques SARRAULT
2eme cercle
3eme cercle

Informations générales | ||
---|---|---|
Nom commercial | ||
Adresse | ||
Ville | ||
Téléphone | ||
Identification | ||
---|---|---|
Siren | 533429619 | |
Siret du siège | 53342961900026 | |
Forme juridique | ||
Date de création | ||
Capital | 1 000 | |
Greffe | ||
Activités | ||
---|---|---|
Code APE | ||
Secteur | ||
Activités | ||
Métiers |
Objet social | ||
---|---|---|
Gestion administrative, commerciale et immobilière. |
Actes | ||
---|---|---|
11/07/2016 | Statuts mis à jour | |
13/06/2016 | Procès-verbal d`assemblée générale mixte | |
16/10/2015 | Statuts mis à jour | |
29/09/2015 | Statuts mis à jour | |
10/08/2015 | Statuts mis à jour | |
22/06/2015 | Attestation de dépôt des fonds | |
22/06/2015 | Procès-verbal | |
13/05/2015 | Procès-verbal d`assemblée générale extraordinaire | |
06/05/2015 | Procès-verbal d`assemblée générale extraordinaire | |
24/04/2015 | Procès-verbal d`assemblée générale extraordinaire | |
24/04/2015 | Rapport du commissaire aux apports | |
10/04/2015 | Rapport du commissaire à la transformation | |
28/06/2013 | Statuts mis à jour | |
28/06/2013 | Statuts mis à jour | |
01/06/2013 | Procès-verbal d'assemblée générale mixte | |
01/06/2013 | Procès-verbal d`assemblée générale mixte | |
01/06/2013 | Acte sous seing privé | |
21/02/2013 | Acte sous seing privé | |
15/02/2013 | Procès-verbal d`assemblée générale extraordinaire | |
15/02/2013 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | |
07/07/2011 | Attestation de dépôt des fonds | |
02/07/2011 | Procès-verbal d`assemblée générale extraordinaire | |
02/07/2011 | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | |
17/06/2011 | Procès-verbal d`assemblée constitutive | |
17/06/2011 | Procès-verbal d'assemblée constitutive | |
07/06/2011 | Statuts constitutifs |
Annonces civiles et commerciales | ||
---|---|---|
10/08/2016 | Depot des comptes | |
05/08/2016 | Modifications | |
18/11/2015 | Modifications | |
04/11/2015 | Modifications | |
17/09/2015 | Modifications | |
ANGELIDIS Jean nom d'usage : ANGELIDIS devient président. APE Roland André nom d'usage : APE n'est plus gérant. APE Roland André nom d'usage : APE devient directeur général. BOUTHINON Jean-Marc Georges nom d'usage : BOUTHINON n'est plus gérant. BOUTHINON Jean-Marc Georges nom d'usage : BOUTHINON devient directeur général. SARRAULT Jacques Bertrand nom d'usage : SARRAULT devient directeur général. Société à responsabilité limitée CABINET CHRISTIAN GENOT devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée ALEO devient commissaire aux comptes suppléant. | ||
25/08/2015 | Depot des comptes | |
30/07/2014 | Depot des comptes | |
14/01/2014 | Depot des comptes | |
02/08/2013 | Modifications | |
ANGELIDIS Jean nom d'usage : ANGELIDIS n'est plus gérant. APE Roland André nom d'usage : APE devient gérant. BOUTHINON Jean-Marc Georges nom d'usage : BOUTHINON devient gérant. | ||
02/09/2011 | Modifications | |
APE Roland André nom d'usage : APE n'est plus gérant. | ||
07/08/2011 | Creations |
Description du réseau
Le réseau d'affaires de la société est consitué de 4 personnes sur les trois premiers cercles de dirigeants.
Le premier cercle est composé de 4 personnes. Il s'agit de tous les dirigeants de la société qui possèdent un mandat officiel dans la société .
Pour chacun de ces cadres, nous avons listé les autres entreprises dans lesquelles il possède aussi un mandat social.
Dans chacune de ces entreprises, nous avons répertorié les autres personnes qui partagent un mandat. Ces personnes correspondent au second cercle. Ce second cercle est composé de 0 personnes.
Nous avons ensuite, pour chaque membre du second cercle, recherché les entreprises dans lesquelles il a aussi un mandat, ce qui nous a permis de définir le troisième cercle de relations, qui est composé de 0 personnes.
Ainsi, vous pouvez facilement repérer les relations directes entre dirigeants qui disposent d'un mandat dans une entreprise commune, mais surtout par quel intermédiaire un cadre dirigeant de peut contacter de façon indirecte un autre cadre dirigeant, même s'ils ne partagent aucun mandat dans une même société.
Le réseau d'affaires des dirigeants sur trois niveaux
M Jean ANGELIDIS, Président
M Jean ANGELIDIS est Président de la société ( immatriculée sous le numéro 53342961900026) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
M Roland APE, Directeur général
M Roland APE est Directeur général de la société ( immatriculée sous le numéro 53342961900026) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
M Jean-Marc BOUTHINON, Directeur général
M Jean-Marc BOUTHINON est Directeur général de la société ( immatriculée sous le numéro 53342961900026) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
M Jacques SARRAULT, Directeur général
M Jacques SARRAULT est Directeur général de la société ( immatriculée sous le numéro 53342961900026) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
M Jean ANGELIDIS, Commissaire aux comptes suppléant
M Jean ANGELIDIS est Commissaire aux comptes suppléant de la société ( immatriculée sous le numéro 53342961900026) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
Hierarchie des réseaux d'affaires par société
- : M Jean ANGELIDIS ( Président)
- : M Roland APE ( Directeur général)
- : M Jean-Marc BOUTHINON ( Directeur général)
- : M Jacques SARRAULT ( Directeur général)
- : M Jean ANGELIDIS ( Commissaire aux comptes suppléant)