Cercles de connaissances du réseau d'affaires
1er cercle
MME Florence SCHREIBER
2eme cercle
3eme cercle
CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT NORD

Informations générales | ||
---|---|---|
Nom commercial | CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT NORD | |
Adresse | 33 R DU CHATEAU D`ISENGHIEN CS 20909 | |
Ville | 59160 LOMME | |
Téléphone | ||
Identification | ||
---|---|---|
Siren | 488862749 | |
Siret du siège | 48886274900030 | |
Forme juridique | Société par actions simplifiée à associé unique | |
Date de création | 30/11/2007 | |
Capital | 6 437 000 | |
Greffe | RCSLILLE METROP | |
Activités | ||
---|---|---|
Code APE | 8559A | |
Secteur | services | |
Activités | Formation continue d'adultes | |
Métiers | formation continue |
la formation interne des administrations publiques la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active mais exclu l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z) l'enseignement secondaire général (cf85.31Z) l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z) l'enseignement supérieur (cf85.4) |
Actes | ||
---|---|---|
23/06/2016 | Statuts mis à jour | |
23/06/2016 | Extrait de procès-verbal Modification(s) statutaire(s) | |
24/11/2014 | Statuts mis à jour | |
24/11/2014 | Décision(s) de l`associé unique Changement de président | |
29/07/2014 | Statuts mis à jour | |
29/07/2014 | Décision(s) de l`associé unique Changement relatif à l`objet social | |
25/07/2014 | Attestation | |
24/07/2014 | Statuts mis à jour | |
24/07/2014 | Rapport du commissaire aux comptes | |
24/07/2014 | Procès-verbal | |
08/03/2013 | Statuts mis à jour | |
08/03/2013 | Décision(s) de l`associé unique Changement de président | |
08/03/2013 | Décision(s) de l'associé unique Changement de président | |
29/06/2012 | Décision(s) de l`associé unique Changement de commissaire aux comptes titulaire | |
29/06/2012 | Décision(s) de l'associé unique Changement de commissaire aux comptes titulaire | |
15/03/2012 | Statuts mis à jour | |
15/03/2012 | Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège social | |
15/03/2012 | Procès-verbal du conseil d`administration Transfert du siège social | |
30/06/2010 | Décision(s) de l`associé unique Modification(s) statutaire(s) | |
30/06/2010 | Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) | |
30/06/2010 | Statuts mis à jour | |
19/10/2009 | Décision(s) de l`associé unique Changement de la dénomination sociale | |
19/10/2009 | Décision(s) de l'associé unique Changement de la dénomination sociale | |
19/10/2009 | Statuts mis à jour | |
12/06/2009 | Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social | |
12/06/2009 | Décision(s) de l`associé unique Poursuite d`activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social | |
15/05/2009 | Statuts mis à jour | |
15/05/2009 | Décision(s) du président Augmentation du capital social | |
13/05/2009 | Décision(s) de l`associé unique Augmentation du capital social | |
13/05/2009 | Décision(s) de l'associé unique Augmentation du capital social | |
27/06/2008 | Décision(s) de l`associé unique Changement de commissaire aux comptes titulaire | |
27/06/2008 | Décision(s) de l'associé unique Changement de commissaire aux comptes titulaire | |
13/11/2007 | Liste des sièges sociaux antérieurs | |
27/09/2007 | Décision(s) de l'associé unique Changement de président | |
27/09/2007 | Décision(s) de l'associé unique Changement de la dénomination sociale | |
27/09/2007 | Statuts mis à jour | |
27/09/2007 | Décision(s) de l`associé unique Changement de la dénomination sociale | |
27/09/2007 | Décision(s) de l`associé unique Changement de président |
Annonces civiles et commerciales | ||
---|---|---|
06/09/2016 | Depot des comptes | |
05/09/2015 | Depot des comptes | |
13/01/2015 | Modifications | |
Président partant : Desmoucelles, Michel, nomination du Président : Bias, nom d'usage : Schreiber, Florence | ||
01/10/2014 | Modifications | |
30/08/2014 | Depot des comptes | |
24/08/2014 | Modifications | |
30/10/2013 | Depot des comptes | |
11/06/2013 | Modifications | |
modification du Président de la société Lecomte, Bernard, nomination du Président de la société : Desmoucelles, Michel | ||
02/12/2012 | Modifications | |
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Mathis, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID | ||
28/09/2012 | Depot des comptes | |
25/05/2012 | Modifications | |
15/10/2011 | Depot des comptes | |
11/10/2010 | Depot des comptes | |
24/09/2009 | Depot des comptes | |
26/06/2009 | Modifications | |
Président de la société : LECOMTE Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe. | ||
25/06/2009 | Modifications | |
Président de la société : LECOMTE Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. | ||
24/12/2008 | Depot des comptes | |
04/03/2008 | Depot des comptes | |
29/02/2008 | Modifications | |
Président de la société : LECOMTE Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. |
Description du réseau
Le réseau d'affaires de la société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT NORD est consitué de 1 personnes sur les trois premiers cercles de dirigeants.
Le premier cercle est composé de 1 personnes. Il s'agit de tous les dirigeants de la société qui possèdent un mandat officiel dans la société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT NORD.
Pour chacun de ces cadres, nous avons listé les autres entreprises dans lesquelles il possède aussi un mandat social.
Dans chacune de ces entreprises, nous avons répertorié les autres personnes qui partagent un mandat. Ces personnes correspondent au second cercle. Ce second cercle est composé de 0 personnes.
Nous avons ensuite, pour chaque membre du second cercle, recherché les entreprises dans lesquelles il a aussi un mandat, ce qui nous a permis de définir le troisième cercle de relations, qui est composé de 0 personnes.
Ainsi, vous pouvez facilement repérer les relations directes entre dirigeants qui disposent d'un mandat dans une entreprise commune, mais surtout par quel intermédiaire un cadre dirigeant de CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT NORD peut contacter de façon indirecte un autre cadre dirigeant, même s'ils ne partagent aucun mandat dans une même société.
Le réseau d'affaires des dirigeants sur trois niveaux
MME Florence SCHREIBER, Président
MME Florence SCHREIBER est Président de la société CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT NORD ( immatriculée sous le numéro 48886274900030) dont le siège social est 33 R DU CHATEAU D`ISENGHIEN CS 20909 dans la ville de LOMME (59160). Il s'agit d'une Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée le 30/11/2007 au capital de 6437000 dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE 8559A, correspond à Formation continue d'adultes ( formation continue)
Hierarchie des réseaux d'affaires par société
- CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT NORD : MME Florence SCHREIBER ( Président)