Cercles de connaissances du réseau d'affaires
1er cercle
M Jacques-Antoine ALLAIN
M Etienne BORIS
M Cyril CHAPELLE
M Patrick FONTAN
MME Alexandra MARTRY
M Paul NETTER
M Michel ROUE
2eme cercle
3eme cercle

Informations générales | ||
---|---|---|
Nom commercial | ||
Adresse | ||
Ville | ||
Téléphone | ||
Identification | ||
---|---|---|
Siren | 483346276 | |
Siret du siège | 48334627600023 | |
Forme juridique | ||
Date de création | ||
Capital | ||
Greffe | ||
Activités | ||
---|---|---|
Code APE | ||
Secteur | ||
Activités | ||
Métiers |
Actes | ||
---|---|---|
08/12/2016 | Décision(s) de l`associé unique Nomination de directeur général | |
01/07/2016 | Statuts mis à jour | |
01/07/2016 | Décision(s) du président Transfert du siège social | |
22/06/2016 | Statuts mis à jour | |
22/06/2016 | Décision(s) de l`associé unique Modification(s) statutaire(s) | |
17/06/2014 | Extrait de procès-verbal Renouvellement de mandat de président | |
27/06/2011 | Décision(s) de l`associé unique Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire | |
27/06/2011 | Décision(s) de l'associé unique Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire | |
27/06/2011 | Statuts mis à jour | |
17/12/2010 | Décision(s) de l'associé unique Changement de président | |
17/12/2010 | Décision(s) de l`associé unique Changement de président | |
25/06/2010 | Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) | |
25/06/2010 | Décision(s) de l`associé unique Modification(s) statutaire(s) | |
25/06/2010 | Statuts mis à jour | |
16/10/2009 | Décision(s) de l`associé unique Changement de la dénomination sociale | |
16/10/2009 | Décision(s) de l'associé unique Changement de la dénomination sociale | |
16/10/2009 | Statuts mis à jour | |
01/07/2009 | Décision(s) de l`associé unique Changement de président | |
01/07/2009 | Décision(s) de l'associé unique Changement de président | |
20/10/2008 | Décision(s) de l`associé unique Changement de président | |
20/10/2008 | Décision(s) de l'associé unique Changement de président | |
29/09/2008 | Décision(s) de l`associé unique Changement de président | |
29/09/2008 | Décision(s) de l'associé unique Changement de président | |
25/08/2008 | Décision(s) de l`associé unique Changement de président | |
25/08/2008 | Décision(s) de l'associé unique Changement de président | |
30/06/2005 | Statuts constitutifs |
Annonces civiles et commerciales | ||
---|---|---|
03/01/2017 | Modifications | |
nomination du Directeur général : Martry, Alexandra | ||
24/08/2016 | Depot des comptes | |
11/08/2016 | Modifications | |
19/08/2015 | Depot des comptes | |
30/07/2014 | Depot des comptes | |
30/08/2013 | Depot des comptes | |
08/09/2012 | Depot des comptes | |
18/12/2011 | Modifications | |
Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne | ||
15/10/2011 | Depot des comptes | |
03/06/2011 | Modifications | |
Président partant : Netter, Paul, Louis, nomination du Président : Allain, Jacques-Antoine | ||
10/12/2009 | Depot des comptes | |
24/11/2009 | Modifications | |
20/09/2009 | Depot des comptes | |
03/09/2009 | Modifications | |
Président partant : Chapelle, Cyril, nomination du Président : Netter, Paul, Louis | ||
15/03/2009 | Modifications | |
Président partant : Roue, Michel, nomination du Président : Chapelle, Cyril. | ||
12/01/2009 | Depot des comptes | |
09/12/2008 | Modifications | |
Président partant : Dumazet, Dominique, nomination du Président : Roue, Michel. | ||
09/12/2008 | Modifications | |
Président partant : Fontan, Patrick, nomination du Président : Dumazet, Dominique. |
Description du réseau
Le réseau d'affaires de la société est consitué de 7 personnes sur les trois premiers cercles de dirigeants.
Le premier cercle est composé de 7 personnes. Il s'agit de tous les dirigeants de la société qui possèdent un mandat officiel dans la société .
Pour chacun de ces cadres, nous avons listé les autres entreprises dans lesquelles il possède aussi un mandat social.
Dans chacune de ces entreprises, nous avons répertorié les autres personnes qui partagent un mandat. Ces personnes correspondent au second cercle. Ce second cercle est composé de 0 personnes.
Nous avons ensuite, pour chaque membre du second cercle, recherché les entreprises dans lesquelles il a aussi un mandat, ce qui nous a permis de définir le troisième cercle de relations, qui est composé de 0 personnes.
Ainsi, vous pouvez facilement repérer les relations directes entre dirigeants qui disposent d'un mandat dans une entreprise commune, mais surtout par quel intermédiaire un cadre dirigeant de peut contacter de façon indirecte un autre cadre dirigeant, même s'ils ne partagent aucun mandat dans une même société.
Le réseau d'affaires des dirigeants sur trois niveaux
M Jacques-Antoine ALLAIN, Président
M Jacques-Antoine ALLAIN est Président de la société ( immatriculée sous le numéro 48334627600023) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
M Etienne BORIS, Commissaire aux comptes suppléant
M Etienne BORIS est Commissaire aux comptes suppléant de la société ( immatriculée sous le numéro 48334627600023) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
M Cyril CHAPELLE, Commissaire aux comptes suppléant
M Cyril CHAPELLE est Commissaire aux comptes suppléant de la société ( immatriculée sous le numéro 48334627600023) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
M Patrick FONTAN, Commissaire aux comptes suppléant
M Patrick FONTAN est Commissaire aux comptes suppléant de la société ( immatriculée sous le numéro 48334627600023) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
MME Alexandra MARTRY, Directeur général
MME Alexandra MARTRY est Directeur général de la société ( immatriculée sous le numéro 48334627600023) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
M Paul NETTER, Commissaire aux comptes suppléant
M Paul NETTER est Commissaire aux comptes suppléant de la société ( immatriculée sous le numéro 48334627600023) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
M Michel ROUE, Commissaire aux comptes suppléant
M Michel ROUE est Commissaire aux comptes suppléant de la société ( immatriculée sous le numéro 48334627600023) dont le siège social est dans la ville de (). Il s'agit d'une immatriculée le au capital de dont l'activité, codifiée par l'INSEE sous le code APE , correspond à ( )
Hierarchie des réseaux d'affaires par société
- : M Jacques-Antoine ALLAIN ( Président)
- : M Etienne BORIS ( Commissaire aux comptes suppléant)
- : M Cyril CHAPELLE ( Commissaire aux comptes suppléant)
- : M Patrick FONTAN ( Commissaire aux comptes suppléant)
- : MME Alexandra MARTRY ( Directeur général)
- : M Paul NETTER ( Commissaire aux comptes suppléant)
- : M Michel ROUE ( Commissaire aux comptes suppléant)