Cercles de connaissances du réseau d'affaires
1er cercle
2eme cercle
3eme cercle

Informations générales | ||
---|---|---|
Nom commercial | ||
Adresse | ||
Ville | ||
Téléphone | ||
Identification | ||
---|---|---|
Siren | ||
Siret du siège | ||
Forme juridique | ||
Date de création | ||
Capital | ||
Greffe | ||
Activités | ||
---|---|---|
Code APE | ||
Secteur | ||
Activités | ||
Métiers |
Actes | ||
---|---|---|
03/02/2010 | Déclaration de conformité | |
03/02/2010 | Divers Divers | |
26/11/2009 | Divers Divers | |
26/11/2009 | Acte sous seing privé | |
05/06/2007 | Procès-verbal d`assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |
05/06/2007 | Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |
05/06/2007 | Divers Divers | |
22/02/2007 | Statuts mis à jour | |
22/02/2007 | Divers Divers | |
22/02/2007 | Déclaration de conformité | |
15/01/2007 | Procès-verbal d'assemblée Changement de la dénomination sociale | |
15/01/2007 | Procès-verbal d`assemblée Changement de la dénomination sociale | |
30/12/2006 | Procès-verbal d`assemblée | |
30/12/2006 | Procès-verbal d'assemblée | |
21/12/2006 | Divers Divers | |
28/11/2006 | Traité de fusion Fusion absorption | |
25/11/2006 | Statuts mis à jour | |
25/11/2006 | Procès-verbal d`assemblée Augmentation du capital social | |
25/11/2006 | Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social | |
18/11/2006 | Rapport du commissaire aux apports Augmentation du capital social | |
24/10/2006 | Divers Divers | |
03/10/2006 | Divers Divers | |
27/07/2006 | Statuts mis à jour | |
27/07/2006 | Procès-verbal d`assemblée Divers | |
27/07/2006 | Procès-verbal d'assemblée Divers | |
07/07/2006 | Procès-verbal d'assemblée Divers | |
07/07/2006 | Statuts mis à jour | |
07/07/2006 | Procès-verbal d`assemblée Divers | |
28/06/2006 | Rapport spécial du commissaire aux comptes Divers | |
30/05/2006 | Procès-verbal d'assemblée Divers | |
30/05/2006 | Procès-verbal d`assemblée Divers | |
07/12/2001 | Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros | |
07/12/2001 | Statuts mis à jour | |
07/12/2001 | Procès-verbal d`assemblée Conversion du capital en euros |
Annonces civiles et commerciales | ||
---|---|---|
23/02/2010 | Radiations | |
19/08/2009 | Depot des comptes | |
07/10/2008 | Modifications | |
Membre du comité de direction : SCHERER François. Membre du comité de direction : ROE Timothy. Membre du comité de direction : BRISTOW Andrew. Président : GLEMOT Pierre-Alain Marius Louis. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) représenté par PERIER Christian. Commissaire aux comptes suppléant : PERRIER Christian. | ||
29/07/2008 | Depot des comptes |
Description du réseau
Le réseau d'affaires de la société est consitué de 0 personnes sur les trois premiers cercles de dirigeants.
Le premier cercle est composé de 0 personnes. Il s'agit de tous les dirigeants de la société qui possèdent un mandat officiel dans la société .
Pour chacun de ces cadres, nous avons listé les autres entreprises dans lesquelles il possède aussi un mandat social.
Dans chacune de ces entreprises, nous avons répertorié les autres personnes qui partagent un mandat. Ces personnes correspondent au second cercle. Ce second cercle est composé de 0 personnes.
Nous avons ensuite, pour chaque membre du second cercle, recherché les entreprises dans lesquelles il a aussi un mandat, ce qui nous a permis de définir le troisième cercle de relations, qui est composé de 0 personnes.
Ainsi, vous pouvez facilement repérer les relations directes entre dirigeants qui disposent d'un mandat dans une entreprise commune, mais surtout par quel intermédiaire un cadre dirigeant de peut contacter de façon indirecte un autre cadre dirigeant, même s'ils ne partagent aucun mandat dans une même société.
Le réseau d'affaires des dirigeants sur trois niveaux