Cercles de connaissances du réseau d'affaires
1er cercle
2eme cercle
3eme cercle

Informations générales | ||
---|---|---|
Nom commercial | ||
Adresse | ||
Ville | ||
Téléphone | ||
Identification | ||
---|---|---|
Siren | ||
Siret du siège | ||
Forme juridique | ||
Date de création | ||
Capital | ||
Greffe | ||
Activités | ||
---|---|---|
Code APE | ||
Secteur | ||
Activités | ||
Métiers |
Actes | ||
---|---|---|
27/10/2010 | Procès-verbal d'assemblée Divers | |
27/10/2010 | Procès-verbal d`assemblée Divers | |
30/06/2010 | Procès-verbal d`assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |
30/06/2010 | Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |
02/03/2010 | Statuts mis à jour | |
11/01/2010 | Lettre de démission Divers | |
11/01/2010 | Procès-verbal du conseil de surveillance Divers | |
11/01/2010 | Décision(s) de l'associé unique Divers | |
11/01/2010 | Décision(s) de l`associé unique Divers | |
21/12/2009 | Acte sous seing privé Divers | |
28/12/2007 | Divers Divers | |
28/12/2007 | Procès-verbal du conseil de surveillance | |
19/06/2006 | Procès-verbal d`assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |
19/06/2006 | Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |
19/06/2006 | Procès-verbal du conseil de surveillance Divers | |
27/01/2006 | Procès-verbal du conseil de surveillance Changement de président du conseil de surveillance | |
28/05/2004 | Modification CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE | |
28/05/2004 | Modification | |
28/05/2004 | Statuts à jour STATUTS A JOUR | |
01/04/2004 | Modification PV D`ASSEMBLEE | |
01/04/2004 | Modification PV D'ASSEMBLEE | |
01/04/2004 | Modification PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | |
22/12/2003 | Procès-verbal d'assemblée | |
22/12/2003 | Procès-verbal d`assemblée | |
24/11/2003 | Procès-verbal du conseil d'administration | |
24/11/2003 | Procès-verbal du conseil d`administration | |
05/06/2003 | Statuts mis à jour | |
05/06/2003 | Procès-verbal d`assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |
05/06/2003 | Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |
06/03/2002 | Modification MODIFICATION DU CONSEIL D`ADMINISTRATION | |
06/03/2002 | Statuts à jour STATUTS A JOUR | |
06/03/2002 | Modification MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | |
15/01/2002 | Modification PROCES VERBAL DU CONSEIL D`ADMINISTRATION | |
15/01/2002 | Modification PV D'ASSEMBLEE | |
15/01/2002 | Modification PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | |
15/01/2002 | Modification PV D`ASSEMBLEE | |
04/12/2001 | Modification MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | |
04/12/2001 | Modification MODIFICATION DU CONSEIL D`ADMINISTRATION | |
31/10/2001 | Modification PV D`ASSEMBLEE | |
31/10/2001 | Modification PV D'ASSEMBLEE | |
30/10/2001 | Modification PV D`ASSEMBLEE | |
30/10/2001 | Modification PV D'ASSEMBLEE | |
04/09/2001 | Modification MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | |
04/09/2001 | Statuts à jour STATUTS A JOUR | |
04/09/2001 | Modification MODIFICATION DU CONSEIL D`ADMINISTRATION | |
25/04/2001 | Modification PV D'ASSEMBLEE | |
25/04/2001 | Modification PV D`ASSEMBLEE | |
06/03/2001 | Modification PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | |
06/03/2001 | Modification PROCES VERBAL DU CONSEIL D`ADMINISTRATION | |
18/04/2000 | Procès-verbal d`assemblée | |
18/04/2000 | Procès-verbal d'assemblée | |
17/02/2000 | Procès-verbal du conseil d'administration | |
17/02/2000 | Procès-verbal du conseil d`administration |
Annonces civiles et commerciales | ||
---|---|---|
30/12/2010 | Radiations | |
16/12/2010 | Modifications | |
27/09/2010 | Depot des comptes | |
08/09/2010 | Modifications | |
Président : PROLONGEAU Vincent, Michel, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AUDIT ET DIAGNOSTIC Commissaire aux comptes suppléant : MICHEL Didier | ||
02/04/2010 | Modifications | |
Président : PROLONGEAU Vincent, Michel, Pierre Directeur général : PIQUET Guy, Daniel Membre du comité de surveillance : CADBURY SCHWEPPES FRANCE SA (SA) représenté par PEREZ RUIZ Angel Membre du comité de surveillance : BOUAZIZ Charles Membre du comité de surveillance : BONNARD Laurent Membre du comité de surveillance : ORANGINA SCHWEPPES représenté par MEREL Christophe Membre du comité de surveillance : PERRON Marc Co-commissaire aux comptes titulaire : CABINET AUDIT ET DIAGNOSTIC Co-commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELOITTE ET TOUCHE TOHMATSU (SA) Co-commissaire aux comptes suppléant : BEAS BUREAU ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES (SARL) Co-commissaire aux comptes suppléant : MICHEL Didier | ||
26/08/2009 | Depot des comptes | |
11/09/2008 | Depot des comptes |
Description du réseau
Le réseau d'affaires de la société est consitué de 0 personnes sur les trois premiers cercles de dirigeants.
Le premier cercle est composé de 0 personnes. Il s'agit de tous les dirigeants de la société qui possèdent un mandat officiel dans la société .
Pour chacun de ces cadres, nous avons listé les autres entreprises dans lesquelles il possède aussi un mandat social.
Dans chacune de ces entreprises, nous avons répertorié les autres personnes qui partagent un mandat. Ces personnes correspondent au second cercle. Ce second cercle est composé de 0 personnes.
Nous avons ensuite, pour chaque membre du second cercle, recherché les entreprises dans lesquelles il a aussi un mandat, ce qui nous a permis de définir le troisième cercle de relations, qui est composé de 0 personnes.
Ainsi, vous pouvez facilement repérer les relations directes entre dirigeants qui disposent d'un mandat dans une entreprise commune, mais surtout par quel intermédiaire un cadre dirigeant de peut contacter de façon indirecte un autre cadre dirigeant, même s'ils ne partagent aucun mandat dans une même société.
Le réseau d'affaires des dirigeants sur trois niveaux